NWMT Thompson 10/19/08 Official Results

Fin Str Car Driver Team Laps Points Total Award Status
1 5 36 Ted Christopher Al-Lee Installations Chevrolet 154 180 $7,000 Running
2 4 4 Chuck Hossfeld Mystic Missile Dodge 154 170 3,700 Running
3 8 79 Ronnie Silk Hill Enterprises/Coors Light/Sunoco Pontiac 154 165 3,000 Running
4 9 28 Doug Coby Ramar-Hall/Genesis Shocks Chevrolet 154 160 2,600 Running
5 22 45 Erick Rudolph * Original Pizza Logs/Prime Tyme Chevrolet 154 155 2,178 Running
6 32 99 Jamie Tomaino J Co./Clean-Up Supply Chevrolet 154 150 2,850 Running
7 18 21 Richard Savary Superior Oil/Pine Hill Service Chevrolet 154 146 2,100 Running
8 28 2 Todd Szegedy Wisk-Snuggle Ford 154 142 2,000 Running
9 20 31 Tony Ferrante, Jr. Sunoco Chevrolet 154 138 1,350 Running
10 6 46 Eric Beers Reynold's Auto Wrecking/Sunoco Chevrolet 154 134 2,350 Running
11 16 8 Glenn Tyler Sypher Const./Financial Fed. Credit Chevrolet 154 130 1,625 Running
12 25 93 Rowan Pennink Monk Mechanics Hand Cleaner Chevrolet 154 127 1,700 Running
13 30 12 Ken Heagy Buoy One Seafood/TS Haulers Ford 154 124 1,575 Running
14 3 3 Ryan Preece Davidson Co./Reynold's Auto Wrecking 154 121 1,650 Running
15 1 19 Jimmy Blewett TS Haulers Chevrolet 154 118 1,625 Running
16 26 50 Kevin Goodale Riverhead Building Supply Chevrolet 154 115 1,075 Running
17 17 75 Carl Pasteryak Dawley's Auto Center/Sunoco Pontiac 153 112 1,050 Running
18 23 88 Woody Pitkat Ramar-Hall/Genesis Shocks Chevrolet 152 109 1,025 Running
19 14 00 Keith Rocco Earth Technology/Sherm's Towing Chevrolet 152 106 1,000 Running
20 13 32 Tom Abele, Jr. * Synergyn/Crystal Auto Body Chevrolet 152 103 1,375 Running
21 27 70 Andy Seuss Stuart's Auto/Rockingham Boats Chevrolet 146 100 950 Accident
22 11 17 Glen Reen * Reen Orthodontics/Pep Boys Chevrolet 146 97 1,350 Accident
23 29 10 Ed Flemke, Jr. Ron Bouchard Auto/Premier Kitchens Chevrolet 146 94 1,350 Accident
24 2 16 Mike Stefanik Diversified Metals/Ace Moldings Pontiac 145 91 1,450 Running
25 7 59 Matt Hirschman Furnace & Duct Supply Chevrolet 133 88 1,450 Running
26 21 90 Renee Dupuis UIG/SFI/Featherlite Chevrolet 90 85 950 Suspension
27 19 1 Rob Summers Frasco Fuel/Hook & Ladder Chevrolet 86 82 950 Ignition
28 15 5 Charles Pasteryak Dawley's Auto Center/Sunoco Chevrolet 66 79 950 Accident
29 31 0 Danny Sammons Area Auto Racing News Chevrolet 48 76 1,350 Accident
30 24 77 Rick Fuller Toyota Certified Used Vehicles 48 73 1,350 Accident
31 12 09 Bobby Grigas, III Triple-G Scaffold Services Chevrolet 35 70 1,350 Engine
32 10 98 Bobby Santos ImperialCars.Com Chevrolet 27 67 950 Radiator
 
 


Fastest Qualifier: Eric Beers, Time: 18.429 Seconds, Speed: 122.080 MPH

Failed to Qualify: (9) Eric Goodale (#58), Gregg Shivers (#53), Billy Pauch, Jr. (#06), Wade Cole (#33), Reggie Ruggiero (#14), Dion Ciccarelli (#18), Joe Hartmann (#05), Jake Marosz (#9), Gary McDonald * (#26).

Time of Race: 1 hrs., 17 mins, 12 secs Average Speed: 74.806 mph Margin of Victory: 0.080 Seconds

COORS LIGHT POLE AWARD: Eric Beers, 46 Reynold's Auto Wrecking/Sunoco Chevrolet
FEATHERLITE MOST IMPROVED DRIVER AWARD: Richard Savary, 21 Superior Oil/Pine Hill Service Chevrolet

POWERADE POWER MOVE OF THE RACE AWARD: Jamie Tomaino, 99 J Co./Clean-Up Supply Chevrolet

SUNOCO ROOKIE OF THE RACE AWARD: Erick Rudolph *, 45 Original Pizza Logs/Prime Tyme Chevrolet

WHELEN WINNER OF THE RACE AWARD: Ted Christopher, 36 Al-Lee Installations Chevrolet

Caution Flags: Laps 16-19; 25-28; 35-38; 40-43; 49-55; 66-70; 125-129; 130-134; 140-143; 146-147; 148-152. 11 for 49 laps.

Lap Leaders: Jimmy Blewett 1-12, Ryan Preece 13-28, Jimmy Blewett 29-43, Ryan Preece 44-67, Woody Pitkat 68-85, Ronnie Silk 86-134, Ted Christopher 135-154.

Total Laps Led: Ronnie Silk 49, Ryan Preece 40, Jimmy Blewett 27, Ted Christopher 20, Woody Pitkat 18. 6 changes involving 5 drivers.

Top 10 Driver Points: Ted Christopher 2441, Matt Hirschman 2314, Todd Szegedy 2260, Chuck Hossfeld 2251, Ronnie Silk 2158, Eric Beers 2115, Mike Stefanik 2102, Rowan Pennink 2016, Jimmy Blewett 1969, Ryan Preece 1948

* Denotes Rookie of the Year Contender