New England Dodge Dealers 150
8/16/2007
Thompson International Speedway
Thompson, CT

Fin Start Car # Driver Laps Money Status
1 8 2 TODD SZEGEDY 107 $8,250 Running
2 7 48 TONY HIRSCHMAN, JR 107 $3,300 Running
3 18 6 RON YUHAS, JR 107 $2,400 Running
4 1 4 DONNY LIA 107 $3,000 Running
5 10 10 ED FLEMKE, JR 107 $2,950 Running
6 17 06 BILLY PAUCH, JR 107 $2,250 Running
7 27 99 JAMIE TOMAINO 107 $2,250 Running
8 5 36 TED CHRISTOPHER 107 $2,275 Running
9 29 70 ANDY SEUSS 107 $1,175 Running
10 19 40 RYAN PREECE 107 $1,550 Running
11 36 64 ERIC BERNDT 107 $1,725 Running
12 23 59 MATT HIRSCHMAN 107 $2,025 Running
13 21 94 ERIC BEERS 107 $1,900 Running
14 32 33 WADE COLE 107 $1,740 Running
15 4 12 JIMMY BLEWETT 106 $1,986 Accident
16 6 66 JOHN BLEWETT, III 106 $1,000 Accident
17 15 79 WOODY PITKAT 106 $1,425 Accident
18 33 05 JOE HARTMANN 106 $1,350 Running
19 22 77 DOUG COBY, III 105 $1,375 Running
20 37 38 KEN HEAGY 105 $900 Running
21 12 21 RICHARD SAVARY 100 $875 Accident
22 3 14 REGGIE RUGGIERO 99 $1,250 Accident
23 26 46 DICK HOULIHAN 99 $1,525 Accident
24 31 93 ROWAN PENNINK 99 $1,500 Accident
25 13 19 RONNIE SILK 97 $1,590 Running
26 2 28 JAMES CIVALI 93 $1,750 Accident
27 20 00 JERRY MARQUIS 85 $1,700 Running
28 16 11 ANTHONY SESELY 83 $750 Power Steering
29 9 09 BOBBY GRIGAS, III 82 $1,150 Accident
30 25 16 MICHAEL STEFANIK 80 $2,300 Running
31 30 8 GLENN TYLER 62 $1,150 Rear End
32 35 1 ROB SUMMERS 62 $750 Suspension
33 11 0 DANNY SAMMONS 57 $1,450 Accident
34 24 58 KEVIN GOODALE 57 $1,450 Accident
35 14 3 BOBBY SANTOS, III 53 $750 Accident
36 28 90 RENEE DUPUIS 27 $750 Accident
37 34 9 JAKE MAROSZ 17 $750 Accident


Fastest Qualifier:      Todd Szegedy, Time: 18.743 Seconds

Time of Race: 1 hrs., 0 mins, 59 secs    Average Speed: 65.797 mph      Margin of Victory: Race ended under  caution

BUD POLE AWARD:  Todd Szegedy, 2 Wisk/Snuggle Ford

FEATHERLITE MOST IMPROVED DRIVER AWARD:  Eddie Flemke, 10 Ron Bouchard Auto/Red Line Oil Chevrolet

POWERADE POWER MOVE OF THE RACE:  Eric Berndt, 64 North End Auto Parts/Co's Central Auto Pontiac

SUNOCO ROOKIE OF THE RACE:  Billy Pauch, Jr. *, 06 Greenfield Dodge Dodge

WHELEN ENGINEERING WINNER OF THE RACE:  Todd Szegedy, 2 Wisk/Snuggle Ford

Caution Flags: Laps 20-25; 47-51; 58-62; 67-71; 73-75; 85-88; 93-97; 100-106; 107.  9 for 41 laps.

Lap Leaders: Donny Lia 1, James Civali 2-10, Donny Lia 11-25, James Civali 26-92, John Blewett III 93-106, Todd Szegedy 107.

Total Laps Led: James Civali 60,  23, Donny Lia 16, John Blewett III 7, Todd Szegedy 1.  11 changes involving 5 drivers.

Top 10 Driver Points: Donny Lia 1599, Todd Szegedy 1490, Matt Hirschman 1474, Ted Christopher 1362, Jimmy Blewett 1334, Ronnie Silk 1320, James Civali 1311, Mike Stefanik 1259, Jamie Tomaino 1245, Eddie Flemke 1209.